In der folgenden Tabelle finden Sie Dateiformate, die von InterFAX als Anhang unterstützt werden.
Beachten Sie auch die Systembegrenzungen / Limits.
Hinweis: Die von Ihnen versendete Datei muss über die passende Dateiendung verfügen. Abweichende Dateiendungen führen zu Übertragungsfehlern, so dass Ihre Datei nicht versandt werden kann.
| Dateiendung | Dateiformat | MIME-Format |
|---|---|---|
| DOC, DOCX | Microsoft Word 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 & 365; Google Docs; Zoho Docs | application/msword, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| DOT | Microsoft Word 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 & 365. | application/msword |
| XML | Derzeit unterstützte XML-Typen: Microsoft Word 2003 XML | application/xml |
| Adobe Acrobat (Version 9) | application/pdf | |
| TIF | G 3 TIFF, in Standard oder auch Hochauflösung **** | image/tif |
| TXT | ASCII-Klartext | text/plain |
| XLS, XLSX | Microsoft Excel 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 & 365; Google Docs; Zoho Docs
Hinweise: Nur die aktive Mappe wird versendet |
application/vnd.ms-excel |
| HTM/HTML*** | HTML-Dateien werden mit Chrome oder Internet Explorer v10 geöffnet und in Faxe umgewandelt. | text/html |
| MHT*** | MHT-Web-Archiv-Dateien; HTML mit eingebetteten Bildern
Hinweis: HTML-Dateien werden mit Chrome oder Internet Explorer v10 geöffnet und in Faxe umgewandelt. |
message/rfc822 |
| URL | Windows URL-Dateien
Hinweis: 1. Der Inhalt der verlinkten Seite wird versendet; |
application/internet-shortcut |
| PPT, PPTX | Microsoft PowerPoint 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 & 365; Google Docs; Zoho Docs | application/vnd.ms-powerpoint |
| GIF | Nicht-animierte GIF-Dateien* | image/gif |
| PNG | PNG-Dateien | image/png |
| JPG/JPEG | JPEG-Dateien * | image/jpg |
| PS | PostScript | application/postscript |
| EPS | Eingekapseltes PostScript | application/eps |
| RTF | Rich-text-Format | application/rtf |
| BMP | Windows Bitmap * | image/bmp |
| PCX | PC Paintbrush Bitmap ** | application/pcx |
| SNP | Microsoft Access Snapshot (Version 10 in Windows 2000) | application/snapshot |
| ZIP | Alle oben genannten Dateiformate können als Zip-Datei komprimiert gesendet werden. Es ist möglich mehrere Dateien in eine ZIP-Datei zu verpacken und zu versenden. | application/zip |
** = Die besten Ergebnisse werden bei Schwarz-Weiß Dokumenten erzielt (1-bit Farbe, keine Graustufen) mit nachfolgenden Bildgrößen;
*** = HTML Dokumente werden mit Hilfe von Chrome oder Internet Explorer gelesen. Der Rand beträgt 10.16mm (links,rechts, oben und unten)
Bildgrößen / Auflösung
| Standardauflösung |
Hochauflösung | |||
|---|---|---|---|---|
| Breite | Höhe | Breite | Höhe | |
| A4 | 1,728 | 1,169 | 1,728 | 2,338 |
| Letter | 1,728 | 1,100 | 1,728 | 2,200 |
| Legal | 1,728 | 1,400 | 1,728 | 2,800 |
| B4 | 2,048 | 1,357 | 2,048 | |